±Ô°Ý¼±Á¤
»ç¿ëÀü·ù¿¡ µû¸¥ Á¢Á¡ÀÇ Ç¥ÁظéÀû ¿¹
| 1 (amp) | 2 (amp) | 3 (amp) | Á¢Á¡µÎ²² (mm) | ¸éÀû | Á¢Á¡ °¡·Î x ¼¼·Î (mm) |
| 3 | 5 | | 1.0 | 0.03 | 1x3 |
| 8 | 15 | | | 0.14 | 3.5x4 |
| 20 | 20 | | 1.5 | 0.3 | 5x6 |
| 35 | 50 | | | 0.5 | 7x7 |
| 50 | | | | 0.8 | 9x9 |
| 100 | 100 | 50 | 2.0 | 1.2 | 8x15 |
| 125 | | | | 1.5 | 10x15 |
| 150 | 200 | 100 | | 2.0 | 10x20 |
| 175 | | | 2.5 | 2.5 | 15x17 |
| 200 | 300 | | | 3.0 | 15x21 |
| 225 | | | | 3.8 | 15x19 |
| 250 | 400 | 200 | 30 ÀÌ»ó | 4.5 | 20x22 |
| 275 | | | | 5.3 | 25x26 |
| 300 | | 250 | | 6.2 | 25x25 |
| 350 | | | | 7.0 | 25x28 |
| | 300 | | 8.0 | 25x32 |
| 400 | | | | 9.0 | 25x36 |
| | | | 10.0 | 25x40 |
| 600 | | | | 9.0 | 25x36 |
| 800 | | | | 11.5 | 30x37 |
| | | | 14.0 | 30x46 |
| 1000 | | | | 15.0 | 30x50 |
| | | | 16.5 | 30x55 |
| 1200 | | | | 18.0 | 30x60 |
| 1500 | | | | 20.0 | 30x55 |
1 : ÀüÀÚ°³Æó±â, Á¢Ã˱⠿ë
2 : Â÷´Ü±â¿ë
3 : À¯Áß±â±â¿ë- º¸Å뺸´Ù´Â Á¢ÃË·ÂÀÌ Å¬ °æ¿ì´Â ¸éÀûÀ» ÀÛ°ÔÇÑ´Ù.
- 100A ÀÌ»óÀÎ °æ¿ì´Â Arc ¹æÇâ¿¡ ´ëÇØ¼ RÀ» ÁÖ¾î¾ß ÇÑ´Ù.
- DC(Á÷·ù)ÀÇ °æ¿ì »ó±âÄ¡º¸´Ù 20% Å©°ÔÇÑ´Ù.