±Ý¼ÓÁ¶¼º | °í»ó¿Âµµ ~ ¾×»ó¿Âµµ | ¸ñÀû ¹× Ư¡ |
---|---|---|
Sn - 3.0Ag - 0.5Cu | 217 ~ 220 | ±¤¹üÀ§ÇÏ°Ô ÀϺ»¿¡¼ »ç¿ë |
Sn - 3.5 - 0.7Cu | 217 ~ 218 | À¯·´, ¹Ì±¹´ëÀÀÇ°, CRACK ¹æÁö |
Sn - 0.7Cu | 227 ~ 227 | FLOW ¼öÁ¤¿ë |
Sn - 3.5Ag | 221 ~ 221 | ÀÚµ¿Â÷ºÎÇ° |
Sn - 5.0Sb | 235 ~ 240 | ÀÚµ¿Â÷ºÎÇ° °í¿Â¿ë |
Sn - 0.3Ag - 2Cu | 217 ~ 270 | Cu ¸ÔÈû ´ëÃ¥¿ë Cu ¼¼¼±¿ë |
Sn - 3.5Ag - 0.5Bi - 3In | 190 ~ 214 | Àú¿Â REFLOW ´ëÀÀ¿ë |
KR - 19SHRMA (RMA ÀÎÁ¤Ç°, °í½Å·Ú¼º, 0.5 PITCH ÀÌÇÏ¿¡¼ÀÇ ½Å·Ú¼º)
KR - 19 (¿ì¼öÇÑ ÀÛ¾÷¼º, SUS, Niµµ±Ý ´ëÀÀ)
GUMMIX - 19 (ºñ»ê´ëÃ¥ FLUX À¯µ¿´ëÃ¥)
SR - 34 SUPER (¿ì¼öÇÑ ÀÛ¾÷¼º)